Trending searches:
Popular searches:
| Buoyancy: | Sinking |
| Hook size: | 10 , 12 |
| Lure Color: | GDAY , GDBT , GDCL , GDCY , GDFT , GDGA , GDGO , GDGR , GDGS , GDHT , GDIN , GDIW , GDMI , GDMN , GDMT , GDOK , GDPRT , GDPY , GDRB , GDRH , GDROL , GDRT , GDSS , GDVR , GDWK , GDYM , Gilded Ayu (GDAY) , Gilded Brown Trout (GDBT) , Gilded Gold Orange (GDGO) , Gilded Gold Shad (GDGS) , Gilded Iwana (GDIW) , Gilded Minnow (GDMN) , Gilded Oikiwa (GDOK) , Gilded Rainbow Trout (GDRT) , Gilded Red Belly (GDRB) , Gilded Silver Shad (GDSS) , Gilded Vairon (GDVR) , Gilded Wagasaki (GDWK) , Gilded Yamame (GDYM) |
| Lure length: | 3,5 cm , 5,5 cm , 7,5 cm , 9,5 cm |
| Swimming Depth: | 0,9 m , 1-1,5 m , 1,2-1,2 m |
| Weight: | 10 g , 14 g , 4 g , 5 g |
| Buoyancy: | Sinking |
| Hook size: | 10 , 12 |
| Lure Color: | GDAY , GDBT , GDCL , GDCY , GDFT , GDGA , GDGO , GDGR , GDGS , GDHT , GDIN , GDIW , GDMI , GDMN , GDMT , GDOK , GDPRT , GDPY , GDRB , GDRH , GDROL , GDRT , GDSS , GDVR , GDWK , GDYM , Gilded Ayu (GDAY) , Gilded Brown Trout (GDBT) , Gilded Gold Orange (GDGO) , Gilded Gold Shad (GDGS) , Gilded Iwana (GDIW) , Gilded Minnow (GDMN) , Gilded Oikiwa (GDOK) , Gilded Rainbow Trout (GDRT) , Gilded Red Belly (GDRB) , Gilded Silver Shad (GDSS) , Gilded Vairon (GDVR) , Gilded Wagasaki (GDWK) , Gilded Yamame (GDYM) |
| Lure length: | 3,5 cm , 5,5 cm , 7,5 cm , 9,5 cm |
| Swimming Depth: | 0,9 m , 1-1,5 m , 1,2-1,2 m |
| Weight: | 10 g , 14 g , 4 g , 5 g |
Log in to my pages to see orders, watchlist, etc.